Hier finden Sie die Liste aller derzeit verfügbaren Melodien:
88 mm breit für die Drehorgeln mit 16 Tonstufen,
128 mm breit für die Drehorgeln mit 24 Tonstufen.
Diese sind in der Regel ab Lager lieferbar oder werden kurzfristig nachgestanzt. Wenn Sie Sonderwünsche haben, die hier nicht aufgeführt sind, dann können wir diese gerne arrangieren.
16 Tonstufen:
Nummer | Lied-Name | Strophen | Bandlänge |
159 | Am Brunnen vor dem Tore | 2,40 | |
124 | Ännchen von Tharau | 1 | 2,15 |
156 | Auf der Heide-Erikalied | 1 | 6,80 |
260 | Auf der Schwäb'schen Eisenbahn | 2 | 2,80 |
280 | Badner Lied | 1 | 3,25 |
511 | Barcarole (Offenbach) | ||
214 | Bergvagabunden | 2 | 3,30 |
298 | Blau blüht der Enzian | 1 | 4,75 |
512 | Can-Can (Offenbach) | 1 | 1,40 |
258 | Das Wandern ist des Müllers Lust | 1 | 1,80 |
und viele mehr...
Komplette Liste24 Tonstufen:
Nummer | Lied-Name | Strophen | Bandlänge |
300 | Ach so fromm (aus Martha) | 1 | 2,95 |
445 | Am Brunnen vor dem Tore | 1 | 2,40 |
437 | Badner Lied | 1 | 3,25 |
350 | Das Wandern ist des Müllers Lust | 1 | 2,75 |
440 | Der Mai ist gekommen | 1 | 1,85 |
352 | Des Sommers letzte Rose | 1 | 2,50 |
365 | Du, du liegst mir im Herzen | 1 | 2,90 |
417 | Es klappert die Mühle | 1 | 1,55 |
357 | Es war im Bömerwald | 1 | 2,10 |
430 | Freut euch des Lebens | 1 | 1,80 |
und viele mehr...
Komplette Liste